

1., Pirmdiena | ||
2., Otrdiena | ||
3., Trešdiena | ||
4., Ceturtdiena | Sv. Kazimirs | |
5., Piektdiena | ||
6., Sestdiena | ||
7., Svētdiena | Gavēņa laika 3. svētdiena | |
8., Pirmdiena | Sv. Jānis no Dieva | |
9., Otrdiena | Sv. Franciska Romiete | |
10., Trešdiena | ||
11., Ceturtdiena | ||
12., Piektdiena | ||
13., Sestdiena | ||
14., Svētdiena | ||
15., Pirmdiena | ||
16., Otrdiena | ||
17., Trešdiena | ||
18., Ceturtdiena | ||
19., Piektdiena | ||
20., Sestdiena | ||
21., Svētdiena | ||
22., Pirmdiena | ||
23., Otrdiena | ||
24., Trešdiena | ||
25., Ceturtdiena | ||
26., Piektdiena | ||
27., Sestdiena | ||
28., Svētdiena | ||
29., Pirmdiena | ||
30., Otrdiena | ||
31., Trešdiena |
Iepriekšējais mēnesis |